KickPhotoKickPhoto

Vehicles List

BusyFly,


Service:  any  ·  passenger  ·  work / freight  ·  museum



# Built Since... Launc. Facility
507 BF
000604 2021 2021 BF
000611 2021 2021 BF
000620 2021 2021 BF
633 BF
000633 2021 2021 BF
000637 2021 2021 BF
000638 2021 2021 BF
000644 2021 2021 BF
000646 2021 2021 BF
000658 2021 2021 BF
000660 2021 2021 BF
000665 2021 2021 BF
000689 2021 2021 BF
000698 2021 2021 BF
000702 2021 2021 BF
000703 2021 2021 BF
000709 2021 2021 BF
000727 2021 2021 BF
000747 2021 2021 BF
000754 2021 2021 BF
000757 2021 2021 BF
000758 2021 2021 BF
000764 2021 2021 BF
000778 2021 2021 BF
000787 2021 2021 BF
000788 2021 2021 BF
000796 2021 2021 BF
000804 2021 2021 BF
000807 2021 2021 BF
000809 2021 2021 BF
000822 2021 2021 BF
000832 2021 2021 BF
000833 2021 2021 BF
000906 2021 2021 BF
000963 2021 2021 BF
1223 2024 BF
020063 BF
020147 BF
050090 BF
051189 BF
051251 2024 BF
051276 BF
051282 BF
051283 2024 BF
051290 BF
076015 2021 2023 2023 BusyFly
076031 2021 2023 2023 BusyFly
076038 2021 2023 2023 BusyFly
076040 2021 2023 2023 BusyFly
076065 2021 2023 2023 BusyFly
076070 2021 2023 2023 BusyFly
076073 2021 2023 2023 BusyFly
076078 2021 2023 2023 BusyFly
076108 2021 2023 2023 BusyFly
076137 2021 2023 2023 BusyFly
076146 2021 2023 2023 BusyFly
076161 2021 2023 2023 BusyFly
076200 2021 2023 2023 BusyFly
076201 2021 2023 2023 BusyFly
076211 2021 2023 2023 BusyFly
076500 2021 2023 2023 BusyFly
076502 2021 2023 2023 BusyFly
076518 2021 2023 2023 BusyFly
076528 2021 2023 2023 BusyFly
076530 2021 2023 2023 BusyFly
076531 2021 2023 2023 BusyFly
076536 2021 2023 2023 BusyFly
076537 2021 2023 2023 BusyFly
076561 2021 2023 2023 BusyFly
076567 2021 2023 2023 BusyFly
076576 2021 2023 2023 BusyFly
076582 2021 2023 2023 BusyFly
076583 2021 2023 2023 BusyFly
076587 2021 2023 2023 BusyFly
076589 2021 2023 2023 BusyFly
076595 2021 2023 2023 BusyFly
076599 2021 2023 2023 BusyFly
076601 2021 2023 2023 BusyFly
076603 2021 2023 2023 BusyFly
076618 2021 2023 2023 BusyFly
076620 2021 2023 2023 BusyFly
076650 2021 2023 2023 BusyFly
555146 BF
555179 BF
555207 BF
555262 BF
555324 BF
555345 BF
555411 BF
555419 BF
555499 BF
555610 BF
700036 BF
700056 BF
700100 BF
700103 BF
700104 BF
700105 BF
700106 BF
700108 BF
700109 BF
700115 BF
700116 BF
700117 BF
700118 BF
700120 BF
700121 BF
700123 BF
700126 BF
700127 BF
700130 BF
700135 BF
700136 BF
700141 BF
700143 BF
700148 BF
700149 BF
700150 BF
700152 BF
700154 BF
700155 BF
700159 BF
700161 BF
700162 BF
700173 BF
700183 BF
760461 BusyFly
K2984 BF

Records shown: 129 from 129

Color Coding

In operation
Not cleared for revenue service
Out of service
Abandoned / Dead storage
Withdrawn
Location and status are unknown
Modernized (model changed)
Renumbered or transferred within city
Transferred to another city
Change of state number (within the company)

Settings

Show all records in one table  ·  Show all withdrawn and transferred vehicles in a separate table  ·  Operational first
Abandoned up  ·  Abandoned down
Table without photos  ·  Show photos
Full history  ·  Short history
Include submodels  ·  Exact model
Show chassis model  ·  Hide chassis model

Show in the list:  Serial number  ·  VIN  ·  Chassis #